Die SchülerInnen, die LehrerInnen und die ehrenamtlich engagierten Eltern prägen gemeinsam das Profil der Schule. Trägerverein ist der Arbeitskreis Schülerschule e. V., in dem alle Eltern Mitglied sind. Die Zuschüsse des Landes Schleswig-Holstein, das Schulgeld, Spenden und die Eigenleistungen finanzieren den Schulbetrieb.
Etwa 80 % der Kosten, die vergleichsweise an einer öffentlichen Schule für die SchülerInnen vom Land bezahlt werden, übernimmt das Land Schleswig-Holstein für die Schülerschule.
Gut 20 % muss der Elternverein selbst aufbringen.
Das montatliche Schulgeld ist sozial gestaffelt, abhängig vom Haushalts-Jahresbruttoeinkommen des Vorjahres und der Anzahl der an der Schülerschule beschulten Kinder. Es beläuft sich auf:
Jahresbruttoeinkommen |
für 1 Kind |
für 2 Kinder |
für 3 Kinder |
jedes weitere Kind |
bis 30.000,00 Euro | 183,- Euro | 267,- Euro | 325,- Euro | 58,- Euro |
bis 40.000,00 Euro | 207,- Euro | 306,- Euro | 369,- Euro | 61,- Euro |
bis 50.000,00 Euro | 215,- Euro | 317,- Euro | 381,- Euro | 62,- Euro |
bis 60.000,00 Euro | 223,- Euro | 329,- Euro | 393,- Euro | 63,- Euro |
bis 70.000,00 Euro | 231,- Euro | 340,- Euro | 405,- Euro | 65,- Euro |
bis 80.000,00 Euro | 239,- Euro | 352,- Euro | 418,- Euro | 66,- Euro |
bis 90.000,00 Euro | 247,- Euro | 363,- Euro | 430,- Euro | 67,- Euro |
bis 100.000,00 Euro | 255,- Euro | 375,- Euro | 443,- Euro | 69,- Euro |
bis 110.000,00 Euro | 263,- Euro | 386,- Euro | 455,- Euro | 71,- Euro |
ab 110.000,01 Euro | 271,- Euro | 398,- Euro | 468,- Euro | 73,- Euro |
Der Vereinsbeitrag von 40,- Euro pro Familie ist in diesem Schulgeld enthalten.
Einmalig fällt eine Aufnahmegebühr für jede/n EinschülerIn/QuereinsteigerIn von 200,- Euro an.
Die Kosten für den Mittagstisch und die Angebote der Offenen Ganztagsschule am Nachmittag werden extra berechnet.